Cassification
Articles
使用NOISEKEN靜電放電發(fā)生器時應注意哪些關(guān)鍵點?
2024-06-12Chroma雙向可編程直流電源具有雙向能量轉(zhuǎn)換和可編程控制的特點
2024-02-02電力儲能BMS測試系統(tǒng)是保障儲能安全與效率的關(guān)鍵
2024-01-04產(chǎn)品展示/ Product display
杭州精日DP直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質(zhì)、高功率密度、多功能的高性價比產(chǎn)品,1U 機型最大功率可達 5KW,重量僅7.5Kg,本系列產(chǎn)品規(guī)格電壓最高可到 3050V,電流最大可到 525A,內(nèi)置 PFC 功率因數(shù)校正電路,輸入電壓滿足全球電網(wǎng)寬范圍應用。本系列電源具有恒電壓(CV)和恒電流(CC)兩種工作模式,并在運行模式之間自動切換。
聯(lián)系電話:13421301530
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 5kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1Umm | 重量 | 3kg |
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | 輸出電壓高達 | 3050V |
電流高達 | 525A | 分辨率 | 16 位 |
運行模式 | CV 恒壓/CC 恒流/CP 恒功率 | 通信接口 | LAN、USB、RS-232、RS-485、CAN、模擬量接口 |
OLED 顯示 | 5 位顯示,支持中、英文雙語言菜單切換顯示 |
杭州精日DP直流電源
主要特點
●用于ATE 和OEM 應用的19“機架安裝功能
●高分辨率16 位ADC 和DAC
●輸入有源功率因數(shù)校正
●任意波形曲線和LIST 編程動態(tài)輸出
●輸出電壓高達3050V,電流高達525A
●CV 恒壓/CC 恒流/CP 恒功率運行模式
●內(nèi)置LAN、USB、RS-232、RS-485、CAN、模擬量接口
●電壓和電流斜率控制
●OLED 顯示屏5 位顯示,支持中、英文雙語言菜單切換顯示
●內(nèi)阻編程模擬
●最終設置記憶功能;定時器功能
●支持Modbus-RTU 和SCPI 行業(yè)標準通信協(xié)議
杭州精日DP直流電源技術(shù)參數(shù)表
選型表
DP10-100===10V/100A/1000W | DP150-7====150V/7A/1050W | DP1200-0.5==1200V/0.5A/600W |
DP20-50====20V/50A/1000W | DP200-5====200V/5A/1000W | DP1500-0.5==1500V/0.4A/750W |
DP30-35====30V/35A/1050W | DP300-3.5===300V/3.5A/1050W | DP1500-0.7==1500V/0.7A/1050W |
DP40-25====40V/25A/1000W | DP400-2.5===400V/2.5A/1000W | DP2000-0.3==2000V/0.3A/600W |
DP50-20====50V/20A/1000W | DP500-2====500V/2A/1000W | DP2000-0.5==2000V/0.5A/1000W |
DP60-17====60V/17A/1020W | DP600-1.7===600V/1.7A/1020W | DP2500-0.4==2500V/0.4A/1000W |
DP80-13====80V/13A/1040W | DP1000-0.6==1000V/0.6A/600W | DP3000-0.2==3000V/0.2A/600W |
DP100-10===100V/10A/1000W | DP1000-1===1000V/1A/1000W | DP3000-0.3==3000V/0.3A/900W |
DP10-170===10V/170A/1700W | DP100-17===100V/17A/1680W | DP1000-1.7==1000V/1.7A/1700W |
DP20-85====20V/85A/1700W | DP150-11.2==150V/11.2A/1680W | DP1200-1===1200V/1A/1200W |
DP30-56====30V/56A/1680W | DP200-8.5===200V/8.5A/1700W | DP1200-1.4==1200V/1.4A/1680W |
DP40-42====40V/42A/1680W | DP300-5.6===300V/5.6A/1680W | DP1500-1.1==1500V/1.1A/1650W |
DP50-34====50V/34A/1700W | DP400-4.2===400V/4.2A/1680W | DP2000-0.85==2000V/0.85A/1700W |
DP60-28====60V/28A/1680W | DP500-3.4===500V/3.4A/1700W | DP2500-0.68==2500V/0.68A/1700W |
DP80-21====80V/21A/1680W | DP600-2.8===600V/2.8A/1680W | DP3000-0.55==3000V/0.55A/1650W |
DP10-270===10V/270A/2700W | DP100-27===100V/27A/2700W | DP1000-2.7==1000V/2.7A/2700W |
DP20-135===20V/135A/2700W | DP150-18===150V/18A/2700W | DP1200-2===1200V/2A/2400W |
DP30-90====30V/90A/2700W | DP200-14===200V/14A/2800W | DP1500-1.8==1500V/1.8A/2700W |
DP40-68====40V/68A/2720W | DP300-9====300V/9A/2700W | DP2000-1.4==2000V/1.4A/2800W |
DP50-55====50V/55A/2750W | DP400-7====400V/7A/2800W | DP2500-1===2500V/1A/2500W |
DP60-45====60V/45A/2700W | DP500-5.5===500V/5.5A/2750W | DP3000-0.9==3000V/0.9A/2700W |
DP80-34====80V/34A/2720W | DP600-4.5===600V/4.5A/2750W | DP10-340===10V/340A/3400W |
DP100-34===100V/34A/3400W | DP10-500===10V/500A/5000W | DP100-50===100V/50A/5000W |
DP1000-5===1000V/5A/5000W | DP3000-1.7===3000V/1.7A/5100W | DP500-10===500V/10A/5000W |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達大廈D2棟3C7